Распоред
| Датум | Противник | H/A | Резултат | Дворана |
|---|---|---|---|---|
| ЧЕТ 02 ОКТ | ![]() | A | 86–59 | |
| СРЕ 08 ОКТ | ![]() | H | 96–107 | |
| УТО 14 ОКТ | ![]() | A | 72–79 | |
| СРЕ 22 ОКТ | ![]() | H | 91–63 | |
| СРЕ 29 ОКТ | ![]() | A | 98–91 | |
| УТО 04 НОВ | ![]() | H | 82–79 | |
| СРЕ 12 НОВ | ![]() | A | 84–71 | |
| УТО 18 НОВ | ![]() | H | 101–71 | |
| ПЕТ 05 ДЕЦ | ![]() | A | 73–88 | |
| СРЕ 10 ДЕЦ | ![]() | H | 94–63 | |
| УТО 16 ДЕЦ | ![]() | A | 90–91 | |
| УТО 30 ДЕЦ | ![]() | H | 91–81 | |
| СРЕ 07 ЈАН | ![]() | A | 85–97 | |
| СРЕ 14 ЈАН | ![]() | H | 95–81 | |
| СРЕ 21 ЈАН | ![]() | A | 74–96 | |
| УТО 27 ЈАН | ![]() | H | 97–81 | |
| УТО 03 ФЕБ | ![]() | A | 103–90 | |
| СРЕ 11 ФЕБ | ![]() | H | 96–84 | |
| СРЕ 11 МАР | ![]() | H | 82–100 |
Upcoming-only.
Results-only.










